УРАЛ с КМУ
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | 4320 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Наименование КМУ | DONGYANG |
| Модель КМУ | SS2036 |
| Вылет стрелы, м | 19.8 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | 4320 NEXT |
| Колесная формула | 6*6 |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 806Т |
| Вылет стрелы, м | 19.36 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | 4320 NEXT |
| Колесная формула | 6*6 |
| Наименование КМУ | DONGYANG |
| Модель КМУ | SS2036 |
| Вылет стрелы, м | 19.8 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | 4320 NEXT |
| Колесная формула | 6*6 |
| Наименование КМУ | HORYONG |
| Модель КМУ | HRS216 |
| Вылет стрелы, м | 19,7 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | C35510-U401630 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H c пультом ДУ |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | 4320 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H c пультом ДУ |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | 4320 NEXT |
| Колесная формула | 6*6 |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H c пультом ДУ |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | C35510-U401630 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | 4320 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | 4320 NEXT |
| Колесная формула | 6*6 |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | C35510-U401630 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 76ТБ |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | C35510-U401630 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 816Т |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | C35510-U401630 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 806Т |
| Вылет стрелы, м | 19.36 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | C35510-U401630 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ200 |
| Вылет стрелы, м | 18,9 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Производитель шасси | УРАЛ |
| Модель шасси | C35510-U401630 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ150 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Тип ТС | Бортовой |
или есть вопрос?

ваш эксперт в поставках техники с 12-летним опытом




менеджер

из 189 населенных пунктов
УРАЛ с КМУ— купить с доставкой по РФ | Автомобили с КМУ по ценам производителя ГК Завгар
Бортовой автомобиль УРАЛ 4320 NEXT с краном-манипулятором DongYang SS2036 представляет собой современную и мощную спецтехнику с колесной формулой 6х6, предназначенную для эффективного выполнения транспортных, погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ в различных отраслях. Машина оборудована трехместной кабиной без спального места, обеспечивающей эргономичное и комфортное рабочее пространство.
Двигатель модели — ЯМЗ-53623-10, дизельный, мощностью 283 лошадиных силы, что гарантирует надежную динамику и высокую производительность при эксплуатации. Трансмиссия включает в себя пятиступенчатую механическую коробку ЯМЗ-1105. Шины размером 425/85 R21 обеспечивают отличное сцепление и проходимость на сложных участках дорог и бездорожье.
Объем топливных баков составляет 300 и 210 литров, что значительно увеличивает продолжительность работы без необходимости дозаправок. Технически допустимая максимальная масса автомобиля достигает 21 500 кг, снаряженная масса — 15 000 кг, грузоподъемность — 6 500 кг.
Кран-манипулятор DongYang SS2036 с шестисекционной стрелой обладает максимальной грузоподъемностью 8 тонн и грузовым моментом в 19 тонн-метров. Максимальный вылет стрелы достигает 19,8 метра, а максимальная высота подъема — 22,7 метра. Стрела имеет гексагональное сечение и позволяет работать с грузами на различных высотах и вылетах при углах подъема от -17° до 80°. Обороты поворота стрелы достигают 2,5 оборота в минуту с непрерывным круговым вращением на 360 градусов. Кран оснащен масляным охладителем, обеспечивающим надежную работу оборудования в сложных условиях. Для устойчивости применяются гидравлические выдвижные аутригеры с вылетом 6,1 метра спереди и 4,4 метра сзади.
Платформа изготавливается из стали или алюминия, её длина составляет от 6,2 до 8 метров при ширине 2,55 метра. Доступны опции: быстросъемные стойки и борта, выбор толщины и материала напольного покрытия, фитинги, регулировка высоты погрузки.
Данный автомобиль сочетает в себе надежность, мощность и многофункциональность, позволяя выполнять широкий спектр задач в различных условиях эксплуатации. Компания «Завгар» гарантирует выгодные условия покупки и лизинга, профессиональное сопровождение, а также быструю и надежную доставку техники по территории России и СНГ.
Преимущества ЗАВГАР как завода-изготовителя
- Собственный завод с полным циклом: Международный код WMI подтверждает статус производителя — от идеи до готовой техники всё под нашим контролем.
-
Каждая машина проходит жёсткий отбор: ОТК, современная покраска, работа конструкторов и детальные проверки гарантируют безупречное состояние техники.
-
Купить технику можно без первоначального взноса: Работа с 30+ лизинговыми структурами позволяет подобрать комфортные условия финансирования для любого бизнеса.
в вашем регионе, чтобы вы узнали их мнение
о сотрудничестве с нами