SHACMAN с КМУ в Набережных Челнах
Показать все
15 800 000
224 579
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
17 100 000
243 057
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
16 850 000
239 504
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 76ТБ |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
16 050 000
228 133
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 816Т |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
15 900 000
226 001
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 806Т |
| Вылет стрелы, м | 19.36 |
15 950 000
226 712
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ200 |
| Вылет стрелы, м | 18,9 |
15 525 000
220 671
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ150 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
15 485 000
220 102
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ150-351 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
14 750 000
209 655
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | СмартЭко |
| Модель КМУ | FG414 |
| Вылет стрелы, м | 9.94 |
14 850 000
211 076
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | СмартЭко |
| Модель КМУ | FG514 |
| Вылет стрелы, м | 10,8 |
15 100 000
214 630
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | СмартЭко |
| Модель КМУ | FG716HP |
| Вылет стрелы, м | 19 |
18 394 000
261 450
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | XCMG |
| Модель КМУ | SQZ330-6 |
| Вылет стрелы, м | 16,37 |
15 960 000
226 854
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | XCMG |
| Модель КМУ | SQZ200 |
| Вылет стрелы, м | 12,75 |
15 840 000
225 148
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | XCMG |
| Модель КМУ | SQZ160 |
| Вылет стрелы, м | 12,75 |
17 772 000
252 609
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | XCMG |
| Модель КМУ | SQS350-5 |
| Вылет стрелы, м | 19,6 |
Не нашли нужную модель
или есть вопрос?
или есть вопрос?
Оставьте заявку и менеджер перезвонит в течение 15
