Автомобили с КМУ КАМАЗ 65117 в Набережных Челнах
Показать все
12 051 804
171 303
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65117 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | KANGLIM |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
11 651 804
165 617
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65117 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H c пультом ДУ |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
11 251 804
159 932
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65117 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | KANGLIR |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20,3 |
12 301 804
174 856
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65117 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 76ТБ |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
11 501 804
163 485
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65117 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 816Т |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
10 936 804
155 455
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65117 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ150-351 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
10 201 804
145 007
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65117 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | СмартЭко |
| Модель КМУ | FG414 |
| Вылет стрелы, м | 9.94 |
10 551 804
149 982
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Модель шасси | 65117 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | СмартЭко |
| Модель КМУ | FG716HP |
| Вылет стрелы, м | 19 |
